運営についての重要事項に関する規定の概要[健診機関]
| 更新情報 | 最終更新日 | 19年 10月 19日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 機関情報 | 機関名 | 医療法人修英会中川医院 | ||
| 所在地 | (郵便番号) | 325-0057 | ||
| (住所) | 栃木県那須塩原市黒磯幸町6-27 | |||
| 電話番号 | 0287-62-0040 | |||
| FAX番号 | 0287-64-2267 | |||
| 健診機関番号 | ||||
| 窓口となるメールアドレス | terun@poplar.ocn.ne.jp | |||
| ホームページ | http://www12.ocn.ne.jp/~syueikai/ | |||
| 経営主体 | 医療法人修英会 | |||
| 開設者名 | 中川 修盛 | |||
| 管理者名 | 中川 良英 | |||
| 第三者評価 | 未実施 | |||
| 認定取得年月日 | 年 月 日 | |||
| 契約取りまとめ機関名 | 那須郡市医師会(国保個別健診分のみ) | |||
| 所属組織名 | ||||
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | ||
| 医師 | 1人 | 1人 | ||
| 看護師 | 1人 | 1人 | ||
| 臨床検査技師 | 0人 | 0人 | ||
| 上記以外の健診スタッフ | 2人 | |||
| 施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 | |||
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |||
| 血液検査 | 委託(委託機関名:株式会社サンリツ 栃木ラボラトリー) |
|||
| 内部精度管理 | 実施 | |||
| 外部精度管理 | 実施(日本医師会・日本臨床衛生検査技師会・栃木県臨床衛生検査技師会・日本衛生検査所協会) | |||
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 | |||
| 運営に関する 情報 |
実施日及び実施時間 | 通年:第2、第4、第5水曜日8:00-9:00、13:00-15:00 日曜祭日応談 | ||
| 特定健康診査の単価 | 6,000円以下/人 | |||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | |||
| 緊急時の応急処置体制 | 有 | |||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||
| その他 | 掲出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間 30人 | 1日当たり 人 | |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 360人 | 1日当たり 10人 | ||
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援・積極的支援) | |||